Attraktive Angebote für Ihren Wohnort!
Aktionsprodukt
Zuverlässig versorgt – mit den Stadtwerken Emsdetten
Mit über 100 Jahren Erfahrung stehen die Stadtwerke Emsdetten für eine sichere und faire Energie- und Wasserversorgung.
Wir beliefern Schöppingen schon viele Jahre mit Trinkwasser und möchten auch künftig Ihr verlässlicher Partner für Ihre Energielieferung werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Ein Partner für Energie- und Wasserversorgung
• Persönliche Ansprechpartner und individuelle Betreuung
• Transparente Vertragsbedingungen: klare Preise, Fristen und Kündigungen
• Keine Vorkasse (elf Abschläge im Jahr, Januar abschlagsfrei)
• Flexibel anpassbare Abschläge und bequemer Onlinezugriff
Sichern Sie sich jetzt unser Aktionsprodukt STROM|FÜR|SCHÖPPINGEN – mit attraktiven und zuverlässigen Preisen für eine sorgenfreie Energieversorgung.
HIER ONLINE ABSCHLIEßEN
| Grundpreis | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundpreis/Jahr | 160,00 € | 190,40 € | |||
| Grundpreisbestandteile: | |||||
| Energie- und Vertriebspreis | 66,65 € | ||||
| Netzentgelte | 80,30 € | ||||
| Messentgelte (Einzähler-Tarif) | 13,05 € | ||||
| Gültig ab 01.01.2026 | |||||
| Arbeitspreis | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis/kWh | 24,90 Ct | 29,63 Ct | |||
| Arbeitspreisbestandteile: | |||||
| Energie- und Vertriebspreis | 9,054 Ct | ||||
| Netzentgelte | 9,530 Ct | ||||
| Konzessionsabgabe | 1,320 Ct | ||||
| Stromsteuer | 2,050 Ct | ||||
| KWKG-Umlage | 0,446 Ct | ||||
| Offshore-Netzumlage | 0,941 Ct | ||||
| Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,559 Ct | ||||
| Gültig ab 01.01.2026 | |||||
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Sprechen Sie uns gerne an!

