Unser Tarif ems.strom landwirtschaft ist genau der richtige für Sie, wenn Ihnen beim Strom Zuverlässigkeit ebenso wichtig ist, wie ein günstiger Preis.
| Netto | Brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaft Eintarif | |||||
| Arbeitspreis/kWh | 30,83 ct | 36,69 ct | |||
| Grundpreis/Jahr | 140,00€ | 166,60€ | |||
| Landwirtschaft Zweitarif | |||||
| Arbeitspreis HT/kWh | 30,83 ct | 36,69 ct | |||
| Arbeitspreis NT/kWh | 29,83 ct | 33,50 ct | |||
| Grundpreis/Jahr | 140,00 € | 166,60 € | |||
| *Auszug vom Preisblatt gültig ab 01.01.2027, Stand 30.10.2026 | |||||
Ihre Ansprechpersonen
ServiceCenter
ServiceCenter
ServiceCenter
ServiceCenter
ServiceCenter