Verträge und Verfahren
Allgemeine Bedingungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergänzende Bedingungen NDAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentliche Bekanntmachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluss: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Netzanschlussantrag finden Sie unter folgendem Link: Netzanschlussantrag Gas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Mindestanforderungen nach §19 EnWG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA Nieder- und Mitteldruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die technischen Anforderungen an den Betrieb der Kundenanlage ergeben sich aus § 13 NDAV. Danach ist der Kunde verpflichtet die Anlage nach den allgemein annerkannten Regeln der Technik zu errichten, erweitern, ändern und unterhalten.
Grundlage für die Stadtwerke Emsdetten GmbH bildet das Technische Regelwerk des DVGW bzw die DIN-Norm
G2000 Mindestanforderung bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze:
Das DVGW Regelwerk kann unter folgender Adresse bezogen werden: wvgw Wirtschafts- und Verlgsgesellschaft Gas und Wasser mbh Josef-Wirmer-Str. 3 53123 Bonn Tel: 0228/9191-40 / Fax: 0228/9191-499 / Internet: www.wvgw.de
Die DIN-Normen können unter folgender Adresse bezogen werden:
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6 10787 Berlin Tel: 030/2601-0 / Fax: 030/2601-1260 / Internet: www.beuth.de
Die Technischen Mindestanforderungen sind an allen Netzkopplungspunken identisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Mindestanforderung nach §20 NDAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Hinweise Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Mindestanforderungen für die Einspeisung und Transport von Biomethangas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustervertäge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGB Gastransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferantenrahmenvertrag (LRV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 1 LRV: -Kontaktdatenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 2 LRV: Ergänzende Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 3 LRV: EDI-Rahmenvertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 4 LRV: SLP-Verfahren und MM-Abrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 5 LRV: Preisblatt Netznutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 6 LRV: §18 NDAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 7 LRV: Begriffsbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 8 LRV: Sperrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 8.1 LRV: Sperrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 8.2 LRV: Sperrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 8.3 LRV: Sperrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage 8.4 LRV: Sperrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrensbeschreibung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
§21 Abs. 2 Nr. 4 GasNZV Die Buchung erfolgt gem. Kooperationsvereinbarung KoV III, Änderungsfassung vom 29. Juli 2008. Eine Ausspeisemomierung ist nur in Sonderfällen gem. KoV III erforderlich und Bedarf einer seperaten Abstimmung zwischen dem Transportkunden und dem Ausspeisenetzbetreiber. Die Abwicklung des Netzzugangs erfolgt nach den Netzzugangsbedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH.
Die Stadtwerke Emsdetten GmbH verwenden für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden standardisierte Lastprofile. Es kommen die repräsentativen Standardlastprofile der TU München zur Anwendung.
Folgende Standardlastprofile kommen zur Anwendung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanzausgleich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
§21 Abs. 2 Nr. 9 GasNZV Die Regeln für den Bilanzausgleich und Ausgleichsenergie einschließlich der Regelungen für Gasdifferenzmengen und die Methoden, nach denen dafür vom Transportkunden zu leistende Entgelte berechnet werden, entsprechen der Grundlage des Beschlusses BK7-08-002 (Grundmodell der Ausgleichsleistung und Bilanzierungsregeln im Gassektor – GABI Gas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||